आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं,फागुन ११
थोक मूल्य
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | १५ | २० | १८ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | १५ | २० | १८ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | २० | २५ | २२ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | १५ | २० | १८ |
अालु रातो | के.जी. | ३२ | ३४ | ३३ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३० | ३२ | ३१ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ७० | ७२ | ७१ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
गाजर(तराई) | केजी | २० | २५ | २२ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
बन्दा(तराई) | केजी | २० | २५ | २२ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | २० | २५ | २२ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १० | २० | १५ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | २५ | ३० | २८ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १० | १५ | १२ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | १२ | २० | १६ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
मटरकोशा | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ७० | ७५ | ७२ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ७० | ७५ | ७२ |
टाटे सिमी | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
तितो करेला | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
लौका | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
भिण्डी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
स्कूस | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
रायो साग | के.जी. | १५ | २० | १८ |
पालूगो साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
चमसूरको साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
तोरीको साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
मेथीको साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
प्याज हरियो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
बकूला | के.जी. | ९० | ९५ | ९२ |
तरुल | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
सेलरी | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
पार्सले | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
सौफको साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
गान्टे मूला | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | ११० | १६० | १२८ |
अनार | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
अंगुर(कालो) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | ६५ | ७० | ६८ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५० | ५५ | ५३ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | २० | ३० | २५ |
रुख कटहर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
लप्सी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७५ | ८० | ७८ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
लसुन हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ४३० | ४४० | ४३५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ३०० | ३१० | ३०५ |
ताजा माछा(रहु) | के.जी | २८५ | २९० | २८८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के.जी | २३० | २३५ | २३३ |
ताजा माछा(छडी) | के.जी | २३० | २३५ | २३३ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के.जी | २४५ | २५० | २४८ |
खुद्रा मूल्य
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
अालु रातो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
गाजर(तराई) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
बन्दा(तराई) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
मटरकोशा | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
टाटे सिमी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
तितो करेला | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
भिण्डी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
स्कूस | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
पालूगो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
तोरीको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
मेथीको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
बकूला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
तरुल | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सेलरी | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
पार्सले | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
सौफको साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
पुदीना | के.जी. | ३०० | ३१० | ३०५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
इमली | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
अंगुर(कालो) | केजी | २०० | २१० | २०५ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | १०० | १२० | ११० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
रुख कटहर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
लप्सी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
अदुवा | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ९० | १०० | ९५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ५०० | ५२० | ५१० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ३७० | ३८० | ३७५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३२० | ३३० | ३२५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
स्रोत : कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको वेबसाइट