काठमाडौं, १५ माघ
आधारभूमी संवाददाता
थोक मूल्य
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | १५ | २५ | २० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | १५ | २५ | २० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | २५ | ३५ | ३० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | २५ | ३५ | ३० |
अालु रातो | के.जी. | ३८ | ४० | ३९ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३३ | ३५ | ३४ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ११८ | १२० | ११९ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
गाजर(तराई) | केजी | ३० | ३५ | ३३ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
बन्दा(तराई) | केजी | ३० | ३५ | ३३ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | २५ | ३० | २८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
काउली तरार्इ | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | २० | २५ | २२ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मटरकोशा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | ९५ | १०० | ९८ |
टाटे सिमी | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
तितो करेला | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
लौका | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | १५ | २० | १८ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
भिण्डी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
स्कूस | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
रायो साग | के.जी. | २० | २५ | २२ |
पालूगो साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
चमसूरको साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
तोरीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
मेथीको साग | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
प्याज हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
चुकुन्दर | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
सेलरी | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
पार्सले | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
सौफको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २८० | २९० | २८५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
केरा | दर्जन | ७० | ८० | ७५ |
कागती | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
अनार | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
लप्सी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ३७० | ३८० | ३७५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८५ | २९० | २८८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २५० | २५५ | २५३ |
खुद्रा मूल्य
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
अालु रातो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
गाजर(तराई) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
बन्दा(तराई) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
मटरकोशा | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
टाटे सिमी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
तितो करेला | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
भिण्डी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
स्कूस | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
पालूगो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
मेथीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३५० | ३६० | ३५५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सेलरी | के.जी. | ४५० | ४६० | ४५५ |
पार्सले | के.जी. | ४५० | ४६० | ४५५ |
सौफको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
पुदीना | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
स्रोत : कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको बेबसाइट