आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं, ५ माघ
थोक मूल्य
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५० | ६० | ५४ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३० | ३५ | ३३ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३८ | ४० | ३९ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ११० | ११२ | १११ |
| सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | ६० | ६५ | ६२ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| गाजर(तराई) | केजी | ४० | ४५ | ४२ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ५० | ५५ | ५२ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ५० | ५५ | ५२ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ५० | ५५ | ५२ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | २५ | ३० | २८ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| मटरकोशा | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| तितो करेला | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| लौका | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
| भिण्डी | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| सखरखण्ड | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| बरेला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| स्कूस | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| सेलरी | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| पार्सले | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| सौफको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २८० | २९० | २८५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| केरा | दर्जन | ७० | ८० | ७५ |
| कागती | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| अनार | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| मौसम | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
| लप्सी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ५५ | ६० | ५८ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २८५ | २९० | २८८ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २५० | २५५ | २५३ |
खुद्रा मूल्य
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| गाजर(तराई) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| मटरकोशा | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तितो करेला | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| भिण्डी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| सखरखण्ड | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| बरेला | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| पिंडालू | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्कूस | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| रायो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| पालूगो साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| मेथीको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
| पार्सले | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
| सौफको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| पुदीना | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ८० | ९० | ८५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २८० | २९० | २८५ |
स्रोत : कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको बेबसाइट