काठमाडौ २२ भदौ
‘दिगो र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि साक्षरताको प्रवर्द्धन’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा पनि आज ५७ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदै छ।
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको साक्षरता अभियानको यात्रामा जोडिएर गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नका लागि थप योजनावद्ध ढंगले अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले शिक्षालाई व्यवहारिक रूप दिने सन्दर्भमा सरकारले शिक्षामा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चितताका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए।
साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका जिल्लालाई साक्षर तुल्याउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आह्वान गरेका छन्।
यसै अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गतवर्ष साक्षरता घोषणा भएका जिल्लाहरुलाई सम्मान एवं प्रसंशापत्र प्रदान गर्ने, छलफल, बहस, अन्तरक्रिया वृक्षारोपण, साक्षरता सम्बन्धी लोकदोहोरी गीत छायांकन एवं प्रशारण गर्ने लगायतका देशभर कार्यक्रम गरिरहेको जनाएको छ ।
यही वर्षभित्र साक्षर मुलुक घोषणा गरिने
नेपाललाई यही आर्थिक वर्षभित्र साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य छ। यसका लागि १२ वटा सूचकहरूको आधारमा साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म ६४ (पाँच प्रदेशका) जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । ५ वर्षमाथि ७६.२ प्रतिशत र १५–६० वर्ष उमेर समूहको ८५ प्रतिशत साक्षर रहेका छन् ।
सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा साक्षरता अभियानको शुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि अझै १३ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ।
हाल देशभर ३६ हजार ३२ वटा विद्यालय सञ्चालित छन् । त विद्यालयहरुमध्ये सामुदायिक २७ हजार ३४३ र संस्थागत ७ हजार ३७३ वटा सञ्चालनमा रहेको छन् ।
केन्दका अनुसार १७१ वटा अनौपचारिक विद्यालयहरु, १२१ वटा विद्यालयमा खुला शैक्षिक कार्यक्रम र २ हजार १५१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । एक हजार १५० वटा परम्परागत विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेको छ केन्द्रले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने विश्वव्यापी मापदण्ड तोकेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७६ दशमलव २ प्रतिशत छ । त्यस्तै १५ देखि ६० वर्षसम्मको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत छ।
पाल्पा र ललितपुर पूर्ण साक्षर
पाल्पा र ललितपुर पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भइसकेको जिल्ला हुन्। अहिले पनि १६१ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ। मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् ।
धनुषा, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट र हुम्लाका विभिन्न स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
५७ औ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस‚२०८०
दिगो र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि, साक्षरताको प्रवर्द्धन
१ नेपालमा साक्षरताको विद्यमान अवस्था
क्र. स. | विवरण | अवस्था |
१ | साक्षरता दर | |
५ वर्ष माथि | ७६.२% | |
१५-६० वर्ष उमेर समुह | ८५% | |
२ | विद्यालयहरु | |
जम्मा | ३६०३२ | |
सामुदायिक | २७३४३ | |
संस्थागत | ७३७३ | |
परम्परागत | १३१६ | |
३ | सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु | २१५१ |
४ | खुला शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरु | १२१ |
५ | अनौपचारिक विद्यालयहरु | १७१ |
६ | साक्षर घोषणा भएका जिल्लाहरु | ६४ |
७ | साक्षरघोषणा भएका प्रदेशहरु | ३ (वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेश) |
८ | साक्षर घोषणा हुन वाकी जिल्लाहरु | १३ |
मधेशप्रदेश | सप्तरी‚ सिराहा‚धनुषा महोत्तरी‚सर्लाही‚ रौतहट‚ बारा‚ पर्सा | |
कर्णाली प्रदेश | मुगु‚ जुम्ला‚ हुम्ला कालिकोट‚ डोल्पा | |
९ | साक्षर घोषणा हुन बाकी स्थानीय तहहरु | १६१ वटा(मदेश प्रदेश १३४, कर्णाली प्रदेश २७ वटा) |
२ साक्षर घोषणा हुन बाँकी स्थानीय तहहरुको विवरण
क्रस | प्रदेश | जिल्ला | जम्मास्थानीय तह | घोषणाभएका स्थानीय तह | घोषणाहुन वाकी स्थानीय तह | ||||||
१ | मधेशप्रदेश | धनुषा | १८ | ० | १८ | ||||||
२ | बारा | १६ | ० | १६ | |||||||
३ | पर्सा | १४ | ० | १४ | |||||||
४ | रौतहट | १८ | ० | १८ | |||||||
५ | महोत्तरी | १५ | ० | १५ | |||||||
६ | सर्लाही | २० | ० | २० | |||||||
७ | सिरहा | १७ | ० | १७ | |||||||
८ | सप्तरी | १८ | २ | १६ | |||||||
१० | कर्णालीप्रदेश | मुगु | ४ | ० | ४ | ||||||
११ | जुम्ला | ८ | ० | ८ | |||||||
१२ | कालिकोट | ९ | १ | ८ | |||||||
१३ | हुम्ला | ७ | ६ | १ | |||||||
१४ | डोल्पा | ८ | २ | ६ | |||||||
जम्मा | १७२ | २४ | १६१ | ||||||||
३ साक्षर घोषणा भएका जिल्लाहरुको विवरण | |||||||||||
क्र स | जिल्ला | साक्षरता प्रतिशत | साक्षर जिल्ला घोषणाभएको मिति | ||||||||
१ | सिन्धुपाल्चोक | ९८ | २०७१।०३।०२ | ||||||||
२ | ललितपुर | १०० | २०७१।०३।०९ | ||||||||
३ | पाल्पा | १०० | २०७१।०३।११ | ||||||||
४ | धादिङ्ग | ९८ | २०७१।०३।२९ | ||||||||
५ | मुस्ताङ्ग | ९६ | २०७१।०१।३१ | ||||||||
६ | स्याङ्गजा | ९६ | २०७१।०५।२३ | ||||||||
७ | चितवन | ९८ | २०७१।०५।२३ | ||||||||
८ | अर्घाखाँची | ९८ | २०७२।०२।२२ | ||||||||
९ | सुर्खेत | ९६ | २०७२।०२।२५ | ||||||||
१० | प्यूठान | ९८ | २०७२।०३।२० | ||||||||
११ | दाङ | ९७ | २०७२।०३।२४ | ||||||||
१२ | गुल्मी | ९६ | २०७२।०३।२६ | ||||||||
१३ | तनहुँ | ९६ | २०७२।०३।२८ | ||||||||
१४ | कास्की | ९६ | २०७२।०३।३० | ||||||||
१५ | नवलपरासीपूर्व | ९८ | २०७२।०३।३१ | ||||||||
१६ | नवलपरासीपश्चिम | ९८ | २०७२।०३।३१ | ||||||||
१७ | रुपन्देही | ९८ | २०७२।०३।३१ | ||||||||
१८ | लम्जुङ्ग | ९८ | २०७२।०३।३१ | ||||||||
१९ | पाँचथर | ९७ | २०७२।०४।०९ | ||||||||
२० | नुवाकोट | ९८ | २०७२।०५।२२ | ||||||||
२१ | भक्तपुर | ९७ | २०७२।०८।२७ | ||||||||
२२ | रोल्पा | ९६ | २०७२।०९।०९ | ||||||||
२३ | सल्यान | ९७ | २०७२।०९।१४ | ||||||||
२४ | दार्चुला | ९५ | २०७२।०९।१५ | ||||||||
२५ | जाजरकोट | ९५ | २०७२।११।२८ | ||||||||
२६ | बर्दिया | ९६ | २०७२।१२।२८ | ||||||||
२७ | रुकुम | ९७ | २०७३।०१।३१ | ||||||||
२८ | रुकुमपूर्व | ९७ | २०७३।०१।३१ | ||||||||
२९ | झापा | ९८ | २०७३।०२।१७ | ||||||||
३० | बाग्लुङ्ग | ९७ | २०७३।०३।०३ | ||||||||
३१ | दोलखा | ९५ | २०७३।०३।१० | ||||||||
३२ | मकवानपुर | ९९ | २०७३।०५।३० | ||||||||
३३ | रामेछाप | ९६ | २०७३।०६।०५ | ||||||||
३४ | धनकुटा | ९७ | २०७३।०८।१६ | ||||||||
३५ | ओखलढुङ्गा | ९९ | २०७३।०९।१० | ||||||||
३६ | दैलेख | ९६ | २०७३।११।२८ | ||||||||
३७ | मनाङ | ९७ | २०७४।०३।२२ | ||||||||
३८ | सिन्धुली | ९९ | २०७४।०३।२४ | ||||||||
३९ | इलाम | ९८ | २०७४।०३।२८ | ||||||||
४० | गोरखा | ९७ | २०७४।०५।०९ | ||||||||
४१ | म्याग्दी | ९६ | २०७४।१०।०८ | ||||||||
४२ | पर्वत | ९७ | २०७४।१०।१८ | ||||||||
४३ | रसुवा | ९६ | २०७४।१०।२९ | ||||||||
४४ | खोटाङ | ९७ | २०७४।११।०२ | ||||||||
४५ | सुनसरी | ९६ | २०७४।११।१५ | ||||||||
४६ | तेह्रथुम | ९६ | २०७४।१२।२० | ||||||||
४७ | भोजपुर | ९६ | २०७४।१२।२५ | ||||||||
४८ | उदयपुर | ९५ | २०७५।११।०५ | ||||||||
४९ | बैतडी | ९७ | २०७६।०१।०६ | ||||||||
५० | डडेल्धुरा | ९७ | २०७६।०१।०८ | ||||||||
५१ | मोरङ | ९७ | २०७६।०३।२१ | ||||||||
५२ | काभ्रेपलाञ्चोक | ९६ | २०७६।११।०७ | ||||||||
५३ | संखुवासभा | ९६ | २०७६।११।०९ | ||||||||
५४ | अछाम | ९६ | २०७८।०३।२१ | ||||||||
५५ | काठमाण्डौ | ९७ | २०७८।०५।०४ | ||||||||
५६ | ताप्लेजुङ्ग | ९६ | २०७८।१२।२३ | ||||||||
५७ | बझाङ्ग | ९६ | २०७९।०३।०७ | ||||||||
५८ | सोलुखुम्वु | ९७ | २०७९।०३।२६ | ||||||||
५९ | कैलाली | ९६ | २०७९।०३।२९ | ||||||||
६० | बाजुरा | ९७ | २०७९।०३।३० | ||||||||
६१ | बाँके | ९७ | २०७९।०३।३२ | ||||||||
६२ | कञ्चपुर | ९७ | २०७९।०५।२३ | ||||||||
६३ | डोटी | ९६ | २०८०।०२।३२ | ||||||||
६४ | कपिलबस्तु | ९६ | २०८०।०३।३१ | ||||||||
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा आयोजित विभिन्न क्रियाकलापहरु
अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु
क साक्षर नेपाल वर्ष कार्यक्रम सञ्चालनः
ख. बैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमः
ग अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपबमोजिमका कार्यहरु सञ्चालन
घ अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइ अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु