काठमाडौँ, १७ चैत
आधारभूमी संवाददाता
थोक मूल्य
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ४० | ४५ | ४२ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ८० | ८५ | ८२ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ८५ | ९० | ८८ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ८५ | ९० | ८८ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ८२ | ८५ | ८३ |
अालु रातो | के.जी. | ३६ | ३८ | ३७ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ४६ | ४८ | ४७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
गाजर(तराई) | केजी | २० | २५ | २२ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | २० | २५ | २२ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १५ | २० | १८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | १५ | २० | १८ |
बोडी(तने) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
मटरकोशा | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | २५ | ३० | २८ |
टाटे सिमी | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
लौका | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
परवर(तराई) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
घिरौला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | २५ | ३० | २८ |
बरेला | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
रायो साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
पालूगो साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
चमसूरको साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
मेथीको साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
प्याज हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
बकूला | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
जिरीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
सौफको साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
पुदीना | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
गान्टे मूला | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | २२० | २२० | २२० |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | १५ | २० | १८ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | १९० | २०० | १९५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ३०५ | ३४५ | ३३० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८५ | २९० | २८८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २२५ | २३० | २२८ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २४५ | २५० | २४८ |
खुद्रा मूल्य
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ११० | १२० | ११५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ११० | १२० | ११५ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | १०० | ११० | १०५ |
अालु रातो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
गाजर(तराई) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३० | ४० | ३५ |
बोडी(तने) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
मटरकोशा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
टाटे सिमी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
परवर(तराई) | केजी | १५० | १६० | १५५ |
घिरौला | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
बरेला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
पालूगो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
मेथीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
प्याज हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
बकूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
सौफको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
पुदीना | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
इमली | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
कागती | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
अदुवा | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | २२० | २३० | २२५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३३० | ३४० | ३३५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
स्रोत : कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको वेबसाइ