आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं,फागुन ५
थोक मूल्य
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | २० | २५ | २२ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | २५ | ३० | २८ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ३० | ३५ | ३३ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | २५ | ३० | २८ |
अालु रातो | के.जी. | ३५ | ३७ | ३६ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३२ | ३४ | ३३ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ७२ | ७५ | ७३ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
गाजर(तराई) | केजी | २० | २५ | २२ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | २८ | ३० | २९ |
बन्दा(तराई) | केजी | २५ | ३० | २८ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | २५ | ३० | २८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | २० | २५ | २२ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
काउली तरार्इ | के.जी. | १५ | २० | १८ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १५ | २० | १८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | १५ | २० | १८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
मटरकोशा | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ८५ | ९० | ८८ |
टाटे सिमी | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
तितो करेला | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
लौका | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ४० | ४५ | ४२ |
भिण्डी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
स्कूस | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
रायो साग | के.जी. | २० | २५ | २२ |
पालूगो साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
चमसूरको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
तोरीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
मेथीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
प्याज हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
बकूला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
तरुल | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
ग्याठ कोबी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
सेलरी | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
पार्सले | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
सौफको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
अनार | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
अंगुर(कालो) | केजी | २१० | २२० | २१५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५० | ५५ | ५३ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३० | ३५ | ३३ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
लप्सी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७५ | ८० | ७८ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | ४८० | ४९० | ४८५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८५ | २९० | २८८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २३० | २३५ | २३३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २३० | २३५ | २३३ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २४५ | २५० | २४८ |
खुद्रा मूल्य