आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं, २४ पुस
थोक मूल्य
थोक मूल्य
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | २० | ३० | २५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३० | ३५ | ३३ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | २५ | ३० | २८ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
अालु रातो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३८ | ४० | ३९ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ११५ | १२० | ११८ |
सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | ८० | ९० | ८५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
गाजर(तराई) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
बन्दा(तराई) | केजी | ३० | ३५ | ३३ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ३० | ३५ | ३३ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ६० | ६५ | ६२ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | २५ | ३० | २८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
मटरकोशा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ९५ | १०० | ९८ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
टाटे सिमी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
तितो करेला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
लौका | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
भिण्डी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
सखरखण्ड | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
बरेला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
स्कूस | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
रायो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
प्याज हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
बकूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तरुल | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
सेलरी | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
पार्सले | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
सौफको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
अनार | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
लप्सी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
अदुवा | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ४५ | ५० | ४८ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
लसुन हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८५ | २९० | २८८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २१० | २१५ | २१३ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २४० | २४५ | २४३ |
खुद्रा मूल्य
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
अालु रातो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | ११० | १२० | ११५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
गाजर(तराई) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
बन्दा(तराई) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
मटरकोशा | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
टाटे सिमी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
तितो करेला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
लौका | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
भिण्डी | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
सखरखण्ड | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
बरेला | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
पिंडालू | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
स्कूस | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
पालूगो साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
चमसूरको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
मेथीको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
बकूला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
तरुल | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३४० | ३५० | ३४५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
सेलरी | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
पार्सले | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
सौफको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
पुदीना | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | ३२० | ३३० | ३२५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
कागती | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३१० | ३२० | ३१५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
स्रोत : कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको बेबसाइट