काठमाडौं, ३ मंसिर
कालीमटी फलफूलतथा तरकारी बजारमा आजको थोक र खुद्रा मूल्य विवरण यस प्रकार रहेको छ ।
थोक मूल्य :
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ५५ | ६५ | ६० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ३० | ३५ | ३३ |
आलु रातो | के.जी. | ४५ | ४७ | ४६ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३३ | ३५ | ३४ |
आलु सेतो | के.जी. | ३८ | ४० | ३९ |
प्याज सुकेको | के.जी. | १४५ | १६० | १५२ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
गाजर(तराई) | केजी | ९५ | १०० | ९८ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | ८० | ८५ | ८२ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
काउली तरार्इ | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
बोडी(तने) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
मकै बोडी | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
मटरकोशा | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | ८५ | ९० | ८८ |
टाटे सिमी | के.जी. | ९५ | १२० | १०४ |
तितो करेला | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
लौका | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ४० | ४५ | ४२ |
भिण्डी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
बरेला | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
पिंडालू | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
स्कूस | के.जी. | १५ | २० | १८ |
रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
पालूगो साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
चमसूरको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
मेथीको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
बकूला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
तरुल | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३९० | ४०० | ३९५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
सेलरी | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
पार्सले | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सौफको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
पुदीना | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
अनार | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ९० | १०० | ९५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
लप्सी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
अदुवा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १५० | १६० | १५५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
हरियो धनिया | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २८५ | २८३ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २१५ | २२० | २१८ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(मंगुरी) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
खुद्रा मूल्य :
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ९० | १०० | ९५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
आलु रातो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ४५ | ५० | ४८ |
आलु सेतो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
प्याज सुकेको | के.जी. | १८० | १९० | १८५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
गाजर(तराई) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
काउली तरार्इ | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
बोडी(तने) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
मकै बोडी | केजी | ८० | ९० | ८५ |
मटरकोशा | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
टाटे सिमी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
तितो करेला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
लौका | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
भिण्डी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
बरेला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
पिंडालू | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
स्कूस | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
रायो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
पालूगो साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मेथीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
बकूला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
तरुल | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ४०० | ४२० | ४१० |
ब्रोकाउली | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
सेलरी | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
पार्सले | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
सौफको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
पुदीना | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
कागती | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | १२० | १३० | १२५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
लप्सी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
अदुवा | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १८० | २०० | १९० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
हरियो धनिया | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | ३०० | ३१० | ३०५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मंगुरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
स्रोत: कालीमटी फलफूल तथा तरकारी बजारको वेबसाइट