आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, २९ असोज
कालीमटी फलफूलतथा तरकारी बजारमा आजको थोक र खुद्रा मूल्य विवरण यस प्रकार रहेको छ ।
थोक मूल्य :
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ७५ | ८० | ७८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ३८ | ४५ | ४१ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४५ | ५० | ४८ |
आलु रातो | के.जी. | ७० | ७२ | ७१ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३३ | ३५ | ३४ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | ५१ | ५३ | ५२ |
आलु सेतो | के.जी. | ४६ | ४८ | ४७ |
प्याज सुकेको | के.जी. | ९८ | १०० | ९९ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ३५ | ७० | ४८ |
बोडी(तने) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
मकै बोडी | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
तितो करेला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
लौका | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
भिण्डी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
स्कूस | के.जी. | २० | २५ | २२ |
रायो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तोरीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ३९० | ४०० | ३९५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
जिरीको साग | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
सेलरी | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
पार्सले | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
पुदीना | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
कागती | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | २५ | ३० | २८ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | १८० | २०० | १९० |
मेवा(भारतीय) | केजी | १३० | १४० | १३५ |
लप्सी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १५० | १६० | १५५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
लसुन हरियो | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
हरियो धनिया | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २७५ | २८० | २७८ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
खुद्रा मूल्य :
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ८० | ९० | ८५ |
आलु रातो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | ६५ | ७० | ६८ |
आलु सेतो | के.जी. | ६० | ६५ | ६३ |
प्याज सुकेको | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
बोडी(तने) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
मकै बोडी | केजी | ७० | ८० | ७५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
तितो करेला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
लौका | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
परवर(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
भिण्डी | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
स्कूस | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
रायो साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
पालूगो साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
चमसूरको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तोरीको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
मेथीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ४१० | ४२० | ४१५ |
चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
सेलरी | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
पार्सले | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
गान्टे मूला | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
कागती | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
अनार | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | २४० | २५० | २४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | १५० | १६० | १५५ |
लप्सी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
अदुवा | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १८० | २०० | १९० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
लसुन हरियो | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मंगुरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
स्रोत: कालीमटी फलफूल तथा तरकारी बजारको वेबसाइट